Specification
[:en][:en]| Manufacturer | Russia |
| Caliber | 7.62x25 TT |
| Bullet | FMJ |
| Weight, g | 5.57 |
| Packaging, rds | 70 |
| Velocity, m/s | 425 |
| Energy, J | 510 |
| Gamintojas | Rusija |
| Kalibras | 7,75x25 |
| Kulka | FMJ |
| Svoris, g | 5.57 |
| Pakavimas, vnt | 70 |
| Greitis, m/s | 425 |
| Energija, J | 510 |
| Gamintojas | Rusija |
| Kalibras | 7,75x25 |
| Kulka | FMJ |
| Svoris, g | 5.57 |
| Pakavimas, vnt | 70 |
| Greitis, m/s | 425 |
| Energija, J | 510 |



